År | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Presentasjon Q2 2018 Hotel Continental
Presentasjon Q4 2019 Hotel Continental