ISIN | Emisjons- beløp |
Egen beholdning |
Forfalls- dato |
Låneavtale |
NO0010808876 | 225 MNOK | 0 | 25.10.21 | Låneavtale |
NO0010791783 | 300 MNOK | 0 | 27.04.22 | Låneavtale |
NO0010844061 | 400 MNOK | 0 | 05.09.22 | Låneavtale |
NO0010816044 | 375 MNOK | 0 | 13.02.23 | Låneavtale |
NO0010833478 | 250 MNOK | 0 | 28.09.23 | Låneavtale |
NO0010895766 | 365 MNOK | 0 | 15.03.24 | Låneavtale |
NO0010852817 | 350 MNOK | 0 | 24.05.24 | Låneavtale |
NO0010870819 |
330 MNOK | 0 | 04.12.24 | Låneavtale |
NO0010892284 | 350 MNOK | 0 | 02.09.25 | Låneavtale |
NO0010920861 | 100 MNOK | 0 | 27.04.26 | Låneavtale |
Fondsobligasjoner | ||||
NO0010856685 | 100 MNOK | Låneavtale | ||
Ansvarlig lån | ||||
NO0010830862 | 85 MNOK | 0 | Låneavtale | |
NO0010856651 | 50 MNOK | Låneavtale |