Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Betaling
Tjeneste | Pris |
---|---|
Pr. bankremisse, beløp inntil kr 10.000 | kr 30 |
Pr. bankremisse, beløp over kr 10.000 | kr 70 |
Omslag | kr 30 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Straksbetaling, manuell | kr 50 |
Manuell giro | kr 50 |
Utbetalingsanvisning | kr 100 |
Retur fra Nets pga feil | kr 130 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Erstatning av BankID-brikke | kr 150 |
Utstedelse av nytt passord | kr 60 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Erstatning av BankID-brikke | kr 150 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Ordinær overførsel levert i banken, beløp under kr 60.000 | kr 70 |
Ordinær overførsel levert i banken, beløp over kr 60.000 | kr 125 |
Ordinær overførsel via nettbank | kr 40 |
Reklamasjoner | kr 350 |
Stopp betaling | kr 250 |
Komplettering av mangelfult oppdrag i nettbank | kr 100 |
Lån
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 75 % av verdi | fra 5,85 % | fra 6,11 % |
Innenfor 85 % av verdi | fra 6,60 % | fra 6,90 % |
Utover 85 % av verdi | fra 7,50 % | fra 7,86 % |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysingsgebyr* |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rente | fra 8,50 % | fra 10,77 % |
Provisjon | 0,33 % pr kvartal | |
Etableringsgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysingsgebyr* | ||
Oppfølgingsgebyr | fra kr 3.000 | |
Gebyr tilsynsmann | etter avtale |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
3-års binding | 5,00 % | 5,22 % |
5-års binding | 4,95 % | 5,16 % |
10-års binding | 4,95 % | 5,16 % |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysingsgebyr* | ||
Termingebyr | fra kr 75 |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rente | fra 5,85 % | fra 6,06 % |
Månedsgebyr | fra kr 75 | |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysingsgebyr* |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rente | fra 5,45 % | |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysingsgebyr* |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Grønt boliglån ung | fra 5,40 % | fra 5,64 % |
Grønt boliglån | fra 5,65 % | fra 5,90 % |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysningsgebyr* | ||
Termingebyr | fra kr 75 |
Grønne boliglån prises noe lavere enn ordinære boliglån.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rente | fra 4,50 % | fra 4,59 % |
Etablerings- og depotgebyr | kr 0 | |
Tinglysningsgebyr* | ||
Termingebyr | kr 0 |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rente | fra 7,85 % | fra 8,75 % |
Etablerings- og depotgebyr | fra kr 6.000 | |
Tinglysningsgebyr* | ||
Termingebyr | fra kr 75 |
Innskudd - renter
Gjeldende rente | |
---|---|
BSU | 6,50 % |
BSU pluss | 6,50 % |
Fastrente med 6 måneders binding | 5,10 % |
Fastrente med 12 måneders binding | 5,00 % |
Gjeldende rente | |
---|---|
4,15 % |
Saldo | Gjeldende rente |
---|---|
0 -999.999,99 | 0,10 % |
1.000.000,- -15.000.000 | 4,30 % |
Saldo | Gjeldende rente |
---|---|
kr 0 - 100.000 | 1,70 % |
kr 100.000 - 250.000 | 2,20 % |
kr 250.000 - 1.000.000 | 2,90 % |
over kr 1.000.000 | 3,80 % |
Sparekonto for barn/unge (opptil 22 år) | 3,80 % |
Gjeldende rente | |
---|---|
4,75 % |
Konto - renter
Konto | Rente |
---|---|
Aurskog ung | 0,20 % |
Aurskog total | 0,00 % |
Brukskonto | 0,00 % |
Brukskonto lag og foreninger | 1,00 % |
Driftskreditt landbruk | 0,10 % |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Depostium husleie | 0,00 % |
Etableringsgebyr pr. kontrakt | kr 1.500 |
Kort - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr Aurskog ung | kr 0 |
Årsgebyr Aurskog total | kr 350 |
Rebestilling av kort | kr 100 |
Uttak/varehandel i utlandet, Visa-valutapåslag | 1,950 % av kjøpsbeløp |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Kort med omslag | kr 30 |
Kort uten omslag | kr 20 |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |